Tabela nr 171/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0993 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0952 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,8091 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3979 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9422 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2117 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2963 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9659 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3941 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,0585 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7593 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3913 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6781 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1605 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5327 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2535 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5836 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5025 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4261 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5446 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9305 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0278 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0448 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1486 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5956 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0689 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2371 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4255 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7732 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9893 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1008 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,4367 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2621 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4543 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6932 |
