Tabela nr 85/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,7755 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2913 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3550 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4953 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7698 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5266 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2827 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4768 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,5361 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5540 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,3123 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1340 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5059 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2409 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4650 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1122 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4116 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9274 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8462 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0918 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,3912 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1339 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3947 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1078 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2233 |
