Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2043 |
| Jen (Japonia) | JPY | 145,21 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,693 |
| Korona duńska | DKK | 7,4434 |
| Funt szterling | GBP | 0,78 |
| Forint (Węgry) | HUF | 318,75 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3053 |
| Lej rumuński | RON | 4,502 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,4702 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2022 |
| Korona norweska | NOK | 9,042 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6713 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,461 |
| Lira turecka | TRY | 2,8332 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4841 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,2433 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4069 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4759 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,3402 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15073,02 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7291 |
| Rupia indyjska | INR | 76,3 |
| Won południowokoreański | KRW | 1332,24 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,8537 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2349 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5609 |
| Peso filipińskie | PHP | 53,961 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,69 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,0435 |
