Tabela nr 1/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8830 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2903 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3706 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4757 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8279 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5236 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3764 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6204 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6836 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5741 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4276 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1391 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5133 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2446 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4673 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1112 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4247 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9156 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1086 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4821 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4155 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1104 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3726 |
