Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,4285 |
| Jen (Japonia) | JPY | 110,08 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,154 |
| Korona duńska | DKK | 7,45 |
| Funt szterling | GBP | 0,8812 |
| Forint (Węgry) | HUF | 273,11 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,7093 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1442 |
| Lej rumuński | RON | 4,233 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,096 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1417 |
| Korona norweska | NOK | 7,685 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4845 |
| Rubel rosyjski | RUB | 41,413 |
| Lira turecka | TRY | 2,4584 |
| Dolar australijski | AUD | 1,3349 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,2895 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,3954 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 9,1138 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 11,1209 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12160,7 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 5,1074 |
| Rupia indyjska | INR | 65,836 |
| Won południowokoreański | KRW | 1519,31 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,6351 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,2384 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6793 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,503 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7208 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 42,826 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 10,0219 |
