Tabela nr 170/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0841 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8598 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3965 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3688 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6173 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9574 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 1,9840 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1025 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4980 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7065 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6487 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3381 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,0683 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1608 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5512 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2622 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2853 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4780 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4026 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5581 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9707 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0976 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,8981 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1881 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,8324 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0586 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2136 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3667 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5204 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8104 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0899 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,8313 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2301 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4184 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5017 |
