Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1383 |
| Jen (Japonia) | JPY | 127,35 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,636 |
| Korona duńska | DKK | 7,4613 |
| Funt szterling | GBP | 0,85968 |
| Forint (Węgry) | HUF | 316,06 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3096 |
| Lej rumuński | RON | 4,7431 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,5003 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1363 |
| Korona islandzka | ISK | 135,9 |
| Korona norweska | NOK | 9,7268 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,432 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,9928 |
| Lira turecka | TRY | 6,123 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3037 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4971 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,6332 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,9344 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16067 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1331 |
| Rupia indyjska | INR | 80,695 |
| Won południowokoreański | KRW | 1282,12 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,994 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6374 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6656 |
| Peso filipińskie | PHP | 58,986 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5396 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 36,113 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,1426 |
