Bez rejestracji Bez opłat wybierz | Po zarejestrowaniu Bez opłat wybierz | Po zarejestrowaniu Z opłatami wybierz | |
Darmowy okres testowy | 100 dni | 100 dni | |
Dokumenty sprzedażowe | 3 dziennie | 5 miesięcznie | |
Dokumenty kosztowe | 5 miesięcznie | zgodnie z cennikiem | |
Edycja dokumentów | przez 7 dni | ||
Opłaty | zgodnie z cennikiem | ||
Zmiana stopki | zgodnie z cennikiem | ||
Interfejs API | zgodnie z cennikiem | ||
Generowanie plików JPK | |||
91 rodzajów dokumentów | |||
153 rodzaje walut | |||
22 wersje językowe | |||
Wysyłanie dokumentów e-mailem | 5 miesięcznie | ||
Historia wysyłanych dokumentów | |||
Dokumenty dwujęzyczne | |||
Automatyczne przeliczanie walut | |||
Aplikacja mobilna | |||
Bezpieczeństwo danych | |||
Własna nazwa dokumentów | |||
Własny format numeracji | |||
Kwoty netto oraz brutto | |||
Rabat kwotowy i procentowy | |||
Dodatkowe pola na dokumencie | |||
Sprzedawca, nabywca, odbiorca | |||
Faktury w formacie PDF | |||
Oznaczenia kodów GTU JPK_V7 | |||
Oznaczenia procedur JPK_V7 | |||
Oznaczenia dokumentów JPK_V7 | |||
Faktury w formacie ZIP | |||
Pobieranie wielu faktur | |||
Baza dokumentów | |||
Baza klientów i produktów | |||
Różne statusy dokumentów | |||
Różne konta bankowe | |||
Dokładność wartości netto | |||
Pobierania danych z GUS | |||
Eksport i import danych | |||
Dziennik zdarzeń | |||
Własny serwer SMTP | |||
Logo i pieczątka | |||
Dołączanie plików (załączniki) | |||
Obsługa wszystkich plików JPK | |||
Raporty i zestawienia | |||
Usługi cykliczne | |||
Użytkownicy | |||
Obsługa magazynu | |||
Inwentaryzacja (remanent) |