Bez rejestracji Bez opłat wybierz | Po zarejestrowaniu Bez opłat wybierz | Po zarejestrowaniu Z opłatami wybierz | |
Darmowy okres testowy | brak | 100 dni | 100 dni |
Opłaty | brak | brak | zgodnie z cennikiem |
Dokumenty sprzedażowe | 3 dziennie | 5 miesięcznie | |
Dokumenty kosztowe | brak | 5 miesięcznie | |
Edycja dokumentów | brak | przez 5 dni | |
Zmiana stopki | brak | brak | |
Interfejs API | brak | brak | |
87 rodzaje dokumentów | |||
153 rodzaje walut | |||
22 wersje językowe | |||
Dokumenty dwujęzyczne | |||
Automatyczne przeliczanie walut | |||
Aplikacja mobilna | |||
Bezpieczeństwo danych | |||
Własny format numeracji | |||
Kwoty netto oraz brutto | |||
Rabat kwotowy i procentowy | |||
Dodatkowe pola na dokumencie | |||
Sprzedawca i nabywca | |||
Nabywca i odbiorca | |||
Faktury w formacie PDF | |||
Oznaczenia kodów GTU JPK_V7 | |||
Oznaczenia procedur JPK_V7 | |||
Oznaczenia dokumentów JPK_V7 | |||
Faktury w formacie ZIP | |||
Pobieranie wielu faktur | |||
Baza dokumentów | |||
Baza klientów i produktów | |||
Różne statusy dokumentów | |||
Różne konta bankowe | |||
Dokładność wartości netto | |||
Pobierania danych z GUS | |||
Eksport i import danych | |||
Dziennik zdarzeń | |||
Własny serwer SMTP | |||
Logo i pieczątka | |||
Dołączanie plików (załączniki) | |||
Obsługa wszystkich plików JPK | |||
Raporty i zestawienia | |||
Usługi cykliczne | |||
Edycja dokumentów | |||
Wysyłanie dokumentów e-mailem | |||
Historia wysyłanych dokumentów | |||
Użytkownicy | |||
Obsługa magazynu | |||
Inwentaryzacja (remanent) |